赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-05-04 | 阿莫拉 | 0 : 5 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-04-28 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 普洛皮涅罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-04-14 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-03-30 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 11天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 18天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 22天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 27天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 56天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 63天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 27天 |