赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-02-17 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 6天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 14天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 61天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 4天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 6天 |
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 18天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 21天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 47天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 54天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 59天 |