赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-01-28 | 特莱弗斯 | 2 : 0 | ADO 20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2023-09-03 | ADO 20 | 0 : 3 | 特莱弗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,特莱弗斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 特莱弗斯 | 2 : 0 | 马特路易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 福图纳锡塔德 | 4 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 特莱弗斯 | 5 : 2 | RKAV华伦丹 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-10-06 | 巴伦查捷特 | 0 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 特莱弗斯 | 0 : 0 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-22 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱弗斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 66 | 45 | 21 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 45 | 56 | -11 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-24 | 特莱弗斯 | 里积斯堡男孩 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 艾森 | 特莱弗斯 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 斯瑟维尼根 | 特莱弗斯 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-15 | 特莱弗斯 | 卡特韦克 | 22天 |
荷丙 | 2025-01-12 | 特莱弗斯 | 活泼男孩 | 50天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-26 | 特莱弗斯 | 诺德韦克 | 64天 |
荷丙 | 2025-02-02 | 阿姆斯特丹FC | 特莱弗斯 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 特莱弗斯 | 阿梅尔城青年队 | 78天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 皇家哈勒姆 | 特莱弗斯 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-07 | ADO 20 | 马特路易斯 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 21天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 49天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 70天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 77天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 84天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 92天 |