赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-03-23 | 哈登堡 | 2 : 3 | 活泼男孩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2023-10-14 | 活泼男孩 | 3 : 1 | 哈登堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈登堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 哈登堡 | 0 : 1 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 哈登堡 | 0 : 1 | 艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 活泼男孩 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 巴伦查捷特 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-02 | 活泼男孩 | 5 : 0 | 诺德韦克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 阿尔梅勒城 | 0 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 2 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 卡特韦克 | 1 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 艾森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 马特路易斯 | 2 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,活泼男孩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 12 | 72 | 48 | 24 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 4天 |
荷丙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 11天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 46天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 53天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 60天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 67天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 哈登堡 | 斯瑟维尼根 | 74天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 81天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 哈登堡 | 诺德韦克 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 活泼男孩 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 11天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 活泼男孩 | 斯瑟维尼根 | 18天 |
荷兰杯 | 2024-12-18 | 活泼男孩 | 福图纳锡塔德 | 21天 |
荷丙 | 2025-01-12 | 特莱弗斯 | 活泼男孩 | 46天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 活泼男孩 | 诺德韦克 | 53天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 阿梅尔城青年队 | 活泼男孩 | 60天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 活泼男孩 | 格尔德恩 | 67天 |
荷丙 | 2025-02-08 | RKAV华伦丹 | 活泼男孩 | 74天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 81天 |