赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 2 | 埃门 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-03-12 | 奥斯 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2023-09-30 | 埃门 | 1 : 0 | 奥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-04 | 奥斯 | 3 : 2 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃门胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 1 | 埃门 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-03-12 | 奥斯 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2023-09-30 | 埃门 | 0 : 0 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-04 | 奥斯 | 0 : 0 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃门胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 2 | 埃门 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-03-12 | 奥斯 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-04 | 奥斯 | 3 : 2 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃门胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 1 | 埃门 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-03-12 | 奥斯 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-04 | 奥斯 | 0 : 0 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃门胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 埃门 | 2 : 0 | 芬洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-11-09 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 4 | 埃门 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
荷乙 | 2024-11-05 | 埃门 | 3 : 2 | 埃因霍温青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-27 | 特尔斯达 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 2 | 埃门 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 埃门 | 3 : 0 | FC埃因霍温 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-05 | 马斯特里赫特 | 1 : 1 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 埃门 | 3 : 1 | 坎布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷乙 | 2024-09-21 | 埃门 | 0 : 1 | 邓博施 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃门胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 埃门 | 1 : 0 | 芬洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-09 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 1 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-11-05 | 埃门 | 2 : 0 | 埃因霍温青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-27 | 特尔斯达 | 1 : 0 | 埃门 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 1 | 埃门 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 埃门 | 1 : 0 | FC埃因霍温 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-05 | 马斯特里赫特 | 0 : 0 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 埃门 | 3 : 1 | 坎布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷乙 | 2024-09-21 | 埃门 | 0 : 1 | 邓博施 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃门胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 奥斯 | 0 : 4 | 格拉夫夏普 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-11-09 | 邓博施 | 0 : 1 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 4 | 格拉夫夏普 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 2 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 2 | 埃门 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 特尔斯达 | 1 : 1 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 海牙 | 5 : 1 | 奥斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 奥斯 | 2 : 2 | 马斯特里赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | FC埃因霍温 | 4 : 0 | 奥斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 奥斯 | 0 : 4 | 格拉夫夏普 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-11-09 | 邓博施 | 0 : 1 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 1 | 埃门 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 特尔斯达 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 海牙 | 3 : 0 | 奥斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 奥斯 | 1 : 0 | 马斯特里赫特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-09-22 | FC埃因霍温 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 15 | 59 | 60 | -1 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 21 | 45 | 76 | -31 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-26 | 埃门 | 格拉夫夏普 | 3天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 海牙 | 埃门 | 7天 |
荷乙 | 2024-12-08 | 埃门 | SBV精英 | 16天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 阿尔克马尔青年队 | 埃门 | 21天 |
荷乙 | 2024-12-21 | 埃门 | 邓博施 | 28天 |
荷乙 | 2025-01-11 | 赫尔蒙德 | 埃门 | 49天 |
荷乙 | 2025-01-19 | 埃门 | FC埃因霍温 | 58天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 格拉夫夏普 | 埃门 | 63天 |
荷乙 | 2025-02-01 | 埃门 | 埃因霍温青年队 | 70天 |
荷乙 | 2025-02-11 | 维特斯 | 埃门 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-26 | 多德勒支 | 奥斯 | 3天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 奥斯 | 乌德勒支青年队 | 8天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 芬洛 | 奥斯 | 14天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 奥斯 | 阿贾克斯青年队 | 21天 |
荷乙 | 2024-12-22 | 海牙 | 奥斯 | 30天 |
荷乙 | 2025-01-11 | 奥斯 | 马斯特里赫特 | 49天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 奥斯 | 罗达JC | 56天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 邓博施 | 奥斯 | 63天 |
荷乙 | 2025-02-02 | 奥斯 | 赫尔蒙德 | 72天 |
荷乙 | 2025-02-08 | FC埃因霍温 | 奥斯 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃门 | 1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
178直播为您提供【德甲】2024年11月23日 拜仁vs奥格斯堡 今日比赛直播全场集锦在线观看,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看德甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09
178直播为您提供【德甲】2024年11月23日 拜仁vs奥格斯堡 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看德甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09
178直播为您提供【法甲】2024年11月23日 巴黎圣日耳曼vs图卢兹 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看法甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09
178直播为您提供【法甲】2024年11月23日 巴黎圣日耳曼vs图卢兹 今日比赛直播全场集锦在线观看,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看法甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09
178直播为您提供【西甲】2024年11月23日 赫塔菲vs巴拉多利德 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看西甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09
178直播为您提供【西甲】2024年11月23日 赫塔菲vs巴拉多利德 今日比赛直播全场集锦在线观看,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看西甲联赛今日比赛直播。
2024-11-23 08:01:09