赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-10-05 | 利贝雷茨B队 | 0 : 4 | 卡列度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡列度胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 科林 | 2 : 0 | 卡列度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 卡列度 | 1 : 1 | 本纳特凯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-11-02 | 帕尔杜比斯B队 | 0 : 1 | 卡列度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-26 | 卡列度 | 1 : 0 | 切斯卡阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫拉德茨B队 | 0 : 3 | 卡列度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-13 | 卡列度 | 4 : 0 | 亚布洛内茨B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-10-05 | 利贝雷茨B队 | 0 : 4 | 卡列度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-09-28 | 卡列度 | 0 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 卡列度 | 4 : 4 | 乌斯季 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 赫鲁梅 | 2 : 3 | 卡列度 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡列度胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-17 | 利贝雷茨B队 | 0 : 6 | 索史尔扎普 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 博莱斯拉夫B队 | 1 : 3 | 利贝雷茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 利贝雷茨B队 | 3 : 1 | 基斯卡拉尤斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 特普利斯B队 | 0 : 2 | 利贝雷茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-10-12 | 索科尔布洛赞尼 | 2 : 3 | 利贝雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
捷丙 | 2024-10-05 | 利贝雷茨B队 | 0 : 4 | 卡列度 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 本纳特凯 | 0 : 0 | 利贝雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 利贝雷茨B队 | 0 : 2 | 帕尔杜比斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-18 | 切斯卡阿森纳 | 0 : 4 | 利贝雷茨B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-09-06 | 利贝雷茨B队 | 2 : 3 | 赫拉德茨B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利贝雷茨B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 3 | 31 | 15 | 16 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 47 | 47 | 0 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 卡列度 | 索科尔布洛赞尼 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-24 | 利贝雷茨B队 | 乌斯季 | 1天 |