赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,根特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-25 | 根特 | 0 : 6 | 安德莱赫特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 标准列日 | 0 : 5 | 根特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 根特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-04 | 根特 | 0 : 0 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 罗什福尔 | 0 : 7 | 根特 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-10-28 | 亨克 | 2 : 0 | 根特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 根特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-07 | 根特 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,根特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 拉恩 | 0 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 卢加诺 | 根特 | 4天 |
比甲 | 2024-12-02 | 韦斯特洛 | 根特 | 7天 |
比甲 | 2024-12-08 | 根特 | 圣图尔登 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 根特 | 托波拉 | 18天 |
比甲 | 2024-12-16 | 根特 | 色格拉布鲁日 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 拉恩 | 根特 | 25天 |
比甲 | 2024-12-22 | 标准列日 | 根特 | 27天 |
比甲 | 2024-12-27 | 根特 | 圣吉罗斯 | 32天 |
比甲 | 2025-01-12 | 登德 | 根特 | 48天 |
比甲 | 2025-01-19 | 根特 | 沙勒罗瓦 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 4天 |
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 7天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 莫尔德 | 博莱斯拉夫 | 25天 |