赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 纳特斯 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-05 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,纳特斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 纳特斯 | 3 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克尼茨 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 拉萨拉兹 | 纳特斯 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 梅林 | 洛桑体育队U21 | 151天 |