赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-10 | FC黑星 | 3 : 3 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-26 | 杜安U21 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC黑星胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 2 : 1 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | FC黑星 | 1 : 8 | 草蜢U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | FC黑星 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 杜安U21 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 55 | 43 | 12 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-12-01 | 慕特登兹 | FC黑星 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC黑星 | 库尔泰泰勒 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 明辛根 | FC黑星 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 比耶纳 | FC黑星 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | FC黑星 | 史克奇 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | FC黑星 | 草蜢U21 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 罗特克瑞兹 | FC黑星 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 151天 |