赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-04 | 慕特登兹 | 2 : 1 | 沃伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 沃伦 | 1 : 4 | 慕特登兹 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,慕特登兹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 1 : 4 | 比耶纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕特登兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃伦 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 沃伦 | 2 : 0 | 明辛根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃伦 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃伦 | 0 : 5 | 索洛图恩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 79 | 44 | 35 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 50 | 53 | -3 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-12-01 | 慕特登兹 | FC黑星 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 慕特登兹 | 库尔泰泰勒 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 慕特登兹 | 明辛根 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 慕特登兹 | 史克奇 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 草蜢U21 | 慕特登兹 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 沃伦 | 比耶纳 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史克奇 | 沃伦 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 草蜢U21 | 沃伦 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 康戈迪亚 | 沃伦 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 沃伦 | 罗特克瑞兹 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 迪特科尼 | 沃伦 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 沃伦 | 索洛图恩 | 151天 |