赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-05-03 | 达马克 | 1 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-11-10 | 吉达国民 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 阿科多 | 1 : 3 | 达马克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 4天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 45天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 52天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 66天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 4天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 达马克 | 费哈 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 45天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 52天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 66天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 73天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 80天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 87天 |