赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-03-09 | 阿科多 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-09-14 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿科多胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 阿科多 | 1 : 3 | 达马克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 阿科多 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿科多胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-28 | 阿科多 | 阿尔科鲁德 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 麦加统一 | 阿科多 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 77天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 达曼协作 | 吉达联合 | 9天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 77天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 84天 |