赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-09-28 | 福弗尔竞技 | 1 : 0 | 保尼玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-05-04 | 福弗尔竞技 | 0 : 4 | 保尼玫瑰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏乙 | 2024-01-27 | 保尼玫瑰 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2023-11-18 | 福弗尔竞技 | 2 : 0 | 保尼玫瑰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2023-08-26 | 保尼玫瑰 | 2 : 1 | 福弗尔竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,保尼玫瑰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 保尼玫瑰 | 2 : 1 | 斯青威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 埃尔金城 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-11-02 | 保尼玫瑰 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 爱丁堡城 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-10-05 | 保尼玫瑰 | 0 : 5 | 东法夫郡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 福弗尔竞技 | 1 : 0 | 保尼玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-09-21 | 保尼玫瑰 | 2 : 0 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-09-14 | 保尼玫瑰 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 斯青威尔 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-08-24 | 克莱德 | 1 : 2 | 保尼玫瑰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,保尼玫瑰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 福弗尔竞技 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-11-09 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 伯威克流浪者 | 0 : 1 | 福弗尔竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-10-19 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 福弗尔竞技 | 1 : 2 | 艾比安斯特灵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 福弗尔竞技 | 1 : 0 | 保尼玫瑰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-09-21 | 斯青威尔 | 1 : 2 | 福弗尔竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-09-14 | 福弗尔竞技 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 埃尔金城 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,福弗尔竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 16 | 36 | 47 | -11 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-30 | 保尼玫瑰 | 东法夫郡 | 5天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 保尼玫瑰 | 斯巴顿斯 | 12天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 福弗尔竞技 | 保尼玫瑰 | 19天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 彼得黑德 | 保尼玫瑰 | 26天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 爱丁堡城 | 保尼玫瑰 | 40天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 保尼玫瑰 | 斯青威尔 | 47天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 保尼玫瑰 | 54天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 艾比安斯特灵 | 保尼玫瑰 | 61天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 保尼玫瑰 | 克莱德 | 68天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 保尼玫瑰 | 彼得黑德 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-11-30 | 福弗尔竞技 | 艾比安斯特灵 | 5天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 斯青威尔 | 福弗尔竞技 | 12天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 福弗尔竞技 | 保尼玫瑰 | 19天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 26天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 福弗尔竞技 | 艾比安斯特灵 | 33天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 东法夫郡 | 福弗尔竞技 | 40天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 福弗尔竞技 | 埃尔金城 | 47天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 斯巴顿斯 | 福弗尔竞技 | 54天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 福弗尔竞技 | 斯青威尔 | 61天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 彼得黑德 | 福弗尔竞技 | 68天 |