赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,骏英九龙城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2024-05-19 | 黄大仙 | 1 : 3 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2024-05-15 | 公民 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2024-05-12 | 骏英九龙城 | 4 : 1 | 西贡区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2024-04-14 | 凯景 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2024-03-24 | 永义地产 | 2 : 5 | 骏英九龙城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 12天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 85天 |