西协丙 10-06 18:00 伊本色 VS 卡斯迪隆B队

伊本色 伊本色
集锦|回放
10-06 18:00
卡斯迪隆B队 卡斯迪隆B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2024-10-06 卡斯迪隆B队 3 : 2 伊本色 1 5
    西协丙 2024-02-04 伊本色 0 : 2 卡斯迪隆B队 -2 2
    西协丙 2023-09-15 卡斯迪隆B队 1 : 2 伊本色 -1 3

    两队近 3 场交锋,伊本色1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    伊本色 伊本色
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2024-11-24 祖维艾斯潘诺 1 : 1 伊本色 0 2
    西协丙 2024-10-27 拉努西亚 1 : 0 伊本色 1 1
    西协丙 2024-10-20 伊本色 1 : 3 尤铁尔 -2 4
    西协丙 2024-10-06 卡斯迪隆B队 3 : 2 伊本色 1 5
    西协丙 2024-09-29 伊本色 0 : 2 托雷拉诺竞技 -2 2
    西协丙 2024-09-22 萨古蒂诺 2 : 1 伊本色 1 3
    西协丙 2024-09-16 伊本色 1 : 2 克维伦特 -1 3
    西协丙 2024-09-08 奥丁恩 0 : 1 伊本色 -1 1
    西协丙 2024-05-13 伊本色 1 : 0 CD洛达 1 1
    西协丙 2024-05-06 比利亚雷亚尔C队 6 : 1 伊本色 5 7

    两队近 10 场交锋,伊本色2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    卡斯迪隆B队 卡斯迪隆B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2024-10-26 乌德瓦尔德乌索 3 : 0 卡斯迪隆B队 3 3
    西协丙 2024-10-19 卡斯迪隆B队 5 : 2 帕塔科纳 3 7
    西协丙 2024-10-06 卡斯迪隆B队 3 : 2 伊本色 1 5
    西协丙 2024-09-28 索内哈 1 : 3 卡斯迪隆B队 -2 4
    西协丙 2024-09-07 萨古蒂诺 1 : 1 卡斯迪隆B队 0 2
    球会友谊 2024-08-07 比利亚雷亚尔C队 1 : 2 卡斯迪隆B队 -1 3
    西协丙 2024-05-13 奥丁恩 0 : 2 卡斯迪隆B队 -2 2
    西协丙 2024-05-06 卡斯迪隆B队 0 : 3 埃尔切艾利塔奴 -3 3
    西协丙 2024-05-01 尤铁尔 0 : 0 卡斯迪隆B队 0 0
    西协丙 2024-04-27 卡斯迪隆B队 0 : 2 莱万特B队 -2 2

    两队近 10 场交锋,卡斯迪隆B队5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 伊本色 伊本色

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡斯迪隆B队 卡斯迪隆B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!