赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-03-03 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-12-30 | 都灵 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2023-05-21 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-01-22 | 都灵 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,都灵胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 蒙扎 | 1 : 1 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 1 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 拉齐奥 | 3 : 2 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 都灵 | 3 : 2 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 莱切 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-07 | AC米兰 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 42 | 41 | 1 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 53 | 43 | 10 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-01 | 都灵 | 那不勒斯 | 7天 |
意甲 | 2024-12-07 | 热那亚 | 都灵 | 13天 |
意甲 | 2024-12-14 | 恩波利 | 都灵 | 19天 |
意甲 | 2024-12-21 | 都灵 | 博洛尼亚 | 27天 |
意甲 | 2024-12-29 | 乌迪内斯 | 都灵 | 35天 |
意甲 | 2025-01-06 | 都灵 | 帕尔马 | 42天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 56天 |
意甲 | 2025-01-26 | 都灵 | 卡利亚里 | 63天 |
意甲 | 2025-02-02 | 亚特兰大 | 都灵 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 4天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 7天 |
意杯 | 2024-12-05 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 10天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 18天 |
意甲 | 2024-12-15 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 | 25天 |
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 29天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 35天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 41天 |