赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-05 | 狼队 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 曼城 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-22 | 狼队 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 3天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 7天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 9天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 23天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 28天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 31天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 37天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 2天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 7天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 12天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 16天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 28天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 31天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 40天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 49天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 54天 |