赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 维冈竞技 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 5 | 23 | 15 | 8 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 16 | 63 | 56 | 7 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 9天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 12天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 19天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 26天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 31天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 34天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 40天 |
英甲 | 2025-01-11 | 什鲁斯伯里 | 哈德斯菲尔德 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 9天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 12天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 19天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 26天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 31天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 34天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 40天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 47天 |